MONTH | DATES | Feb 2025 | 05 | 12 | 19 | -- | -- |
---|---|---|---|---|---|
March 2025 | 05 | 12 | 19 | -- | -- |
April 2025 | 02 | -- | -- | -- | -- |
MONTH | DATES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sept 2025 | 03 | 10 | 17 | 24 | -- |
Oct 2025 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
Nov 2025 | 05 | 12 | 19 | 26 | -- |
Dec 2025 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Jan 2026 | 07 | 14 | 21 | 28 | -- |
Feb 2026 | 04 | 11 | 18 | 25 | -- |
March 2026 | 04 | 11 | 18 | 25 | -- |
April 2026 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
The Palace on Wheels Tariff:
|
Cabin Type |
Tariff For Foreign Passport Holders (US$) | Tariff for Indian Nationals / OCI Card Holders (INR) |
---|---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Person) | USD 10,507 | ₹ 8,72,081 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on twin share) | USD 6,832 | ₹ 5,67,056 |
Super Deluxe Cabin (Per Cabin) | USD 19,236 | ₹ 15,96,588 |
Presidential Suite (Per Cabin) | USD 24,570 | ₹ 20,39,310 |
Cabin Type |
Tariff For Foreign Passport Holders (US$) | Tariff for Indian Nationals / OCI Card Holders (INR) |
---|---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Person) | 9,296 | ₹ 7,71,568 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on twin share) | 6,048 | ₹ 5,01,984 |
Super Deluxe Cabin (Per Cabin) | 18,403 | ₹ 15,27,449 |
Presidential Suite (Per Cabin) | 22,561 | ₹ 18,72,563 |
Special Offer: : ”Companion pays 50%” on all departures of September & October 2025.
Cabin Type |
Tariff For Foreign Passport Holders (US$) | Tariff for Indian Nationals / OCI Card Holders (INR) |
---|---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Person) | USD 10,507 | ₹ 8,61,700 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on twin share) | USD 6,832 | ₹ 5,60,000 |
Super Deluxe Cabin (Per Cabin) | USD 19,236 | ₹15,77,100 |
Presidential Suite (Per Cabin) | USD 24,570 | ₹20,14,600 |
Cabin Type |
Tariff For Foreign Passport Holders (US$) | Tariff for Indian Nationals / OCI Card Holders (INR) |
---|---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy (Per Person) | 9,296 | ₹7,62,300 |
Deluxe Cabin on Double Occupancy (Per Person on twin share) | 6,048 | ₹4,95,600 |
Super Deluxe Cabin (Per Cabin) | 18,403 | ₹15,09,200 |
Presidential Suite (Per Cabin) | 22,561 | ₹18,50,100 |
Cabin Type |
Tariff (In INR) |
---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy | ₹ 8,72,081 (Per Person) |
Deluxe Cabin on Double Occupancy | ₹ 5,67,056 (Per Person) |
Super Deluxe Cabin | ₹ 15,96,588 (Per Cabin) |
Presidential Suite | ₹ 20,39,310 (Per Cabin) |
Cabin Type |
Tariff (In INR) |
---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy | ₹ 9,85,376 (Per Person) |
Deluxe Cabin on Double Occupancy | ₹ 6,40,843 (Per Person) |
Super Deluxe Cabin | ₹ 17,26,732 (Per Cabin) |
Presidential Suite | ₹ 22,62,414 (Per Cabin) |
Cabin Type |
Tariff (In INR) | ||
---|---|---|---|
Deluxe Cabin on Single Occupancy | ₹ 7,71,568 (Per Person) | ||
Deluxe Cabin on Double Occupancy | ₹ 5,01,984 (Per Person) | ||
Super Deluxe Cabin | ₹ 15,27,449 (Per Cabin) | ||
Presidential Suite | ₹ 18,72,563 (Per Cabin) | ||
Note :
|